Com a nossa Riprock Coaster 16, a actividade de pedalar é levada à sua maior simplicidade - a diversão. E para termos a certeza disso desenhamos esta bicicleta com componentes simples para serem usados pelos mais pequenos como é o caso dos travões coaster para efetuarem uma travagem simples, as rodas 16 com pneus 2.3 de forma a incrementar segurança e confiança, e todos os outros componentes resistentes para durarem muitos anos. É a bicicleta ideal para que o pequeno ripper comece a sua experiência nos trilhos - quem nos dera a nós ter tido uma bicicleta destas em criança.
O quadro em alumínio A1 é leve e foi concebido para resistir a todos os abusos dos mais novos. Tem uma geometria com um tubo superior baixo para que os mais pequenos sintam total confiança.
Os pneus Rhythm Lite 12x2.3" oferecem toneladas de tração, conforto, estabilidade e diversão em qualquer tipo de terreno.
O travão de contra-pedal é fiável, fácil de usar e garante uma paragem segura e derrapagens divertidas.
| QUADRO | Specialized em alumínio A1 Premium |
| FORQUETA | Hi-Ten, 1-1/8" steerer |
| CUBO DIANTEIRO | Steel, bolt-on, 100mm spacing, loose ball bearings, 28h |
| CUBO TRASEIRO | Rear coaster brake, bolt on, 110mm spacing, loose ball bearings, 16T cog, 28h |
| RAIOS | Inox, 14g |
| AROS | 16", alloy single wall, 28H |
| CÂMARAS DE AR | Válvula Schrader |
| PNEU DIANTEIRO | Rhythm Lite, 16x2.3", 30 TPI, wire bead |
| PNEU TRASEIRO | Rhythm Lite, 16x2.3", 30 TPI, wire bead |
| PEDALEIRO | Hi-Ten steel, OPC, 89mm |
| PRATOS | 26D |
| EIXO PEDALEIRO | Aço, rolamentos de esferas soltas |
| CORRENTE | KMC Z510, single speed, anti-drop, 1/2"x1/8" |
| TRAVÃO DIANTEIRO | V-brake, alloy, linear pull, tool-less reach adjust brake lever |
| GUIADOR | BMX, aço, recuo 10 graus, elevação 4 graus, elevação 115mm, largura 520mm, 22.2mm |
| PUNHOS | Specialized, slip-on |
| AVANÇO | Alloy, 10-degree rise, 22.2mm clamp, 37mm |
| SELIM | Specialized Kids |
| ESPIGÃO | Steel, 25.4mm |
| APERTO ESPIGÃO | Bolt type, alloy, 28.6mm |
| PEDAIS | Nylon platform w/ reflectors |
| 16 | |
| Comprimento do Tubo Vertical - Centro do BB ao Topo | 210mm |
| Tubo Superior, Horizontal | 395mm |
| BB Drop | 27mm |
| Comprimento da Escora Inferior | 310mm |
| Ângulo do Tubo Vertical | 71° |
| Ângulo do Tubo de Direção | 70° |
| Rake da Forqueta | 5mm |
| Trail | 72mm |
| Front Center | 399mm |
| Distância entre Eixos | 707mm |
| Altura do Tubo Horizontal ao Solo | 405mm |
| Comprimento do Tubo de Direção | 80mm |
| Reach | 272mm |
| Stack | 358mm |
