Com a nossa Riprock Coaster 12 tudo se resume ao elemento mais simples - diversão. E para garantir isso mesmo, concebemos esta bicicleta para ser o mais fácil possível de usar e equipámo-la com travões de contra-pedal, pneus largos 12x2.3" para aumentar a estabilidade e confiança, e componentes à prova de corrosão. É a bicicleta perfeita para os mais pequenos começarem a experimentar trilhos.
O quadro em alumínio A1 é leve e foi concebido para resistir a todos os abusos dos mais novos. Tem uma geometria com um tubo superior baixo para que os mais pequenos sintam total confiança.
Os pneus Rhythm Lite 12x2.3" oferecem toneladas de tração, conforto, estabilidade e diversão em qualquer tipo de terreno.
O travão de contra-pedal é fiável, fácil de usar e garante uma paragem segura e derrapagens divertidas.
| QUADRO | Specialized em alumínio A1 Premium |
| FORQUETA | Hi-Ten, 1" threaded steerer |
| CUBO DIANTEIRO | Steel, bolt-on, 95mm spacing, loose ball bearings, 16h |
| CUBO TRASEIRO | Rear coaster brake, bolt on, 110mm spacing, loose ball bearings, 16T cog, 16h |
| RAIOS | Inox, 14g |
| AROS | 12", alloy single wall, 16h |
| CÂMARAS DE AR | Schrader valve, angled valve for easy access |
| PNEU DIANTEIRO | Rhythm Lite, 12x2.3", 30 TPI, wire bead |
| PNEU TRASEIRO | Rhythm Lite, 12x2.3", 30 TPI, wire bead |
| PEDALEIRO | Hi-Ten steel, OPC, 76mm |
| PRATOS | 26D |
| EIXO PEDALEIRO | Aço, rolamentos de esferas soltas |
| CORRENTE | KMC Z510, single speed, anti-drop, 1/2"x1/8" |
| TRAVÃO DIANTEIRO | V-brake, alloy, linear pull, tool-less reach adjust brake lever |
| GUIADOR | BMX, steel, 10-degree backsweep, 4-degree upsweep, 65mm rise, 470mm width, 22.2mm |
| PUNHOS | Specialized, slip-on |
| AVANÇO | De quilha, alumínio, 22.2mm |
| SELIM | Specialized Kids |
| ESPIGÃO | Steel, 25.4mm |
| APERTO ESPIGÃO | Bolt type, alloy, 28.6mm |
| PEDAIS | Nylon platform w/ reflectors |
| 12 | |
| Comprimento do Tubo Vertical - Centro do BB ao Topo | 170mm |
| Tubo Superior, Horizontal | 350mm |
| BB Drop | 11mm |
| Comprimento da Escora Inferior | 272mm |
| Ângulo do Tubo Vertical | 71° |
| Ângulo do Tubo de Direção | 70° |
| Rake da Forqueta | 5mm |
| Trail | 53mm |
| Front Center | 331mm |
| Distância entre Eixos | 603mm |
| Altura do Tubo Horizontal ao Solo | 365mm |
| Comprimento do Tubo de Direção | 80mm |
| Reach | 222mm |
| Stack | 274mm |
